Rates orthodontist treatments 2023 (Dutch)
Rates

Consultatie en diagnostiek
| F121A Intake consult | € 25,27 | |||
| F122A Vervolgconsult | € 25,27 | |||
| F123A Controlebezoek | € 15,91 | |||
| F124A Second Opinion | € 119,69 | |||
| F125A Maken gebitsmodellen * | € 19,47 | |||
| * techniekkosten | € 26,28 | |||
| F126A Beoordelen gebitsmodellen | € 70,30 | |||
| F155A Vervaardigen OPG | € 34,20 | |||
| F156A Beoordelen OPG | € 20,04 | |||
| F157A Vervaardigen RSP | € 21,42 | |||
| F158A Beoordelen RSP | € 59,80 | |||
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur
| F411A Plaatsen beugel * | € 131,33 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 45,00 | |||
| F511A Beugelconsult per maand | € 33,25 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F531A Nacontrole | € 33,25 | |||
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
| F421A Plaatsen beugel * | € 137,37 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 40,00 | |||
| F512A Beugelconsult per maand | € 33,25 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F531A Nacontrole | € 33,25 | |||
Categorie 3, Activator
| F431A Plaatsen beugel * | € 158,41 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 140,00 | |||
| F513A Beugelconsult per maand | € 33,25 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F531A Nacontrole | € 33,25 | |||
Categorie 4, RME, 3M Forcesprings
| F441A Plaatsen beugel * | € 168,76 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 230,00 | |||
| F514A Beugelconsult per maand | € 33,25 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F531A Nacontrole | € 33,25 | |||
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
| F451A Plaatsen beugel * | € 399,27 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 184,79 | |||
| F515A Beugelconsult per maand | € 38,00 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F492A Verwijderen beugel per kaak | € 109,39 | |||
| F533A Nacontrole | € 38,00 | |||
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, exclusief techniekkosten
| F461A Plaatsen beugel * | € 649,50 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 355,62 | |||
| F516A Beugelconsult per maand | € 47,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F492A Verwijderen beugel per kaak | € 109,39 | |||
| F533A Nacontrole | € 47,50 | |||
Categorie 7, Vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign
| 471A Plaatsen beugel * | € 630,31 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 1726,37 | |||
| F517A Beugelconsult per maand | € 47,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 33,25 | |||
| F492A Verwijderen attachments, per kaak | € 109,39 | |||
| F532A Nacontrole | € 38,00 | |||
| F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments, per kaak | €54,72 | |||
Diversen
| F502A Beugelconsult op afstand | €15,91 | |||
| F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieven | €137,37 | |||
| F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 29,92 | |||
| F724A Preventieve voorlichting/ Instructie | € 14,91 | |||
| F801A Reparatie of vervanging beugel cat.1 t/m 4 vanwege slijtage | kostprijs | |||
| F811A* Reparatie of vervanging van beugel | € 33,01 | |||
| F812A* Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur | € 43,51 | |||
| F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 43,51 | |||
| F815A Verwijderen spalk, per element | € 6,65 | |||
| F900A Informatieverstrekking, per 5 minuten | € 15,14 | |||

